20.11.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 1.45 | 22.69 | 0 | 3.1 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 09:28:34 Uhr | um 00:01:43 Uhr | 2954 Werte | |
Windrichtung | 296 | 359 | 0 | 242 | 239 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 01:13:41 Uhr | um 01:18:56 Uhr | 2954 Werte | 36 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 38.46 | 0 | 10.8 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 09:28:34 Uhr | um 09:28:34 Uhr | 2954 Werte | |
Böenrichtung | 295 | 356 | 0 | 247.6 | 260 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 08:46:04 Uhr | um 07:18:40 Uhr | 2954 Werte | 67 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024, 00:02:06 Uhr |