23.10.2025 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 7.89 | 30.9 | 0 | 4 | |
km/h | um 19:57:32 Uhr | um 17:06:04 Uhr | um 00:00:20 Uhr | 2222 Werte | |
Windrichtung | 335 | 359 | 0 | 168.6 | 119 |
Grad | um 19:57:32 Uhr | um 01:05:24 Uhr | um 00:19:12 Uhr | 2222 Werte | 20 Werte |
Böenstärke | 23.01 | 56.17 | 0 | 12.9 | |
km/h | um 19:57:32 Uhr | um 19:08:42 Uhr | um 17:06:04 Uhr | 2222 Werte | |
Böenrichtung | 274 | 359 | 1 | 174.8 | 117 |
Grad | um 19:57:32 Uhr | um 07:13:12 Uhr | um 08:28:59 Uhr | 2222 Werte | 34 Werte |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2025, 19:58:00 Uhr |