21.11.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0.32 | 15.13 | 0 | 2 | |
km/h | um 10:03:42 Uhr | um 04:44:52 Uhr | um 00:08:04 Uhr | 1291 Werte | |
Windrichtung | 190 | 358 | 2 | 246.7 | 283 |
Grad | um 10:03:42 Uhr | um 01:21:29 Uhr | um 01:19:02 Uhr | 1291 Werte | 17 Werte |
Böenstärke | 15.45 | 33.15 | 0 | 8.5 | |
km/h | um 10:03:42 Uhr | um 04:29:21 Uhr | um 04:44:52 Uhr | 1291 Werte | |
Böenrichtung | 237 | 358 | 2 | 261.8 | 284 |
Grad | um 10:03:42 Uhr | um 01:22:29 Uhr | um 01:19:41 Uhr | 1291 Werte | 42 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2024, 10:04:00 Uhr |