22.03.2025 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:07:44 Uhr | um 00:01:25 Uhr | 2949 Werte | |
Windrichtung | 15 | 359 | 0 | 105.7 | 83 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:21:13 Uhr | um 01:05:14 Uhr | 2949 Werte | 37 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:07:44 Uhr | um 17:07:44 Uhr | 2949 Werte | |
Böenrichtung | 59 | 359 | 0 | 90.4 | 63 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 02:11:45 Uhr | um 01:53:42 Uhr | 2949 Werte | 67 Werte |
Letzte Aktualisierung: 23.03.2025, 00:02:02 Uhr |