03.03.2025 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:47:47 Uhr | um 00:00:19 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 102 | 359 | 0 | 110.9 | 103 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 13:08:46 Uhr | um 09:22:56 Uhr | 2971 Werte | 197 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:47:47 Uhr | um 12:47:47 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 94 | 356 | 0 | 106.2 | 103 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 10:53:51 Uhr | um 12:57:18 Uhr | 2971 Werte | 171 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2025, 00:02:02 Uhr |