04.02.2025 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 08:21:25 Uhr | um 00:00:14 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 133 | 358 | 1 | 146.8 | 69 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 12:57:13 Uhr | um 15:30:39 Uhr | 2970 Werte | 38 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 11:49:49 Uhr | um 08:21:25 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 137 | 358 | 9 | 139.1 | 104 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 03:19:38 Uhr | um 08:31:24 Uhr | 2970 Werte | 53 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.02.2025, 00:02:04 Uhr |