10.01.2025 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 10:41:30 Uhr | um 00:00:40 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 155 | 357 | 1 | 228.6 | 255 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 13:56:57 Uhr | um 04:15:46 Uhr | 2970 Werte | 34 Werte |
Böenstärke | 0 | 33.15 | 0 | 8.7 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 09:48:05 Uhr | um 10:41:30 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 166 | 354 | 6 | 229.5 | 252 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 03:53:19 Uhr | um 10:56:29 Uhr | 2970 Werte | 52 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.01.2025, 00:02:04 Uhr |