12.12.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.9 | 11.1 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 11:52:51 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 71 | 359 | 0 | 91.4 | 94 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 01:37:34 Uhr | um 04:58:32 Uhr | 2960 Werte | 50 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 11:53:19 Uhr | um 11:52:51 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 78 | 359 | 1 | 77.6 | 101 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 14:32:12 Uhr | um 21:40:30 Uhr | 2960 Werte | 100 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.12.2024, 00:02:02 Uhr |