09.12.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.8 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 13:20:22 Uhr | um 00:01:04 Uhr | 2978 Werte | |
Windrichtung | 358 | 359 | 0 | 149.7 | 15 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 00:05:44 Uhr | um 01:04:19 Uhr | 2978 Werte | 43 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 33.15 | 0 | 12.3 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 03:59:14 Uhr | um 13:20:22 Uhr | 2978 Werte | |
Böenrichtung | 3 | 359 | 0 | 127 | 7 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 00:23:27 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2978 Werte | 93 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.12.2024, 00:02:03 Uhr |