02.12.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.1 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 11:19:43 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 135 | 359 | 2 | 125 | 119 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 12:27:40 Uhr | um 05:55:29 Uhr | 2970 Werte | 40 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 11:19:43 Uhr | um 11:19:43 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 152 | 359 | 5 | 118.3 | 116 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 12:28:12 Uhr | um 12:27:40 Uhr | 2970 Werte | 76 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.12.2024, 00:02:06 Uhr |