10.11.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 4.02 | 0 | 0.1 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 00:29:54 Uhr | um 00:00:27 Uhr | 2953 Werte | |
Windrichtung | 34 | 359 | 0 | 113.8 | 81 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:35:52 Uhr | um 05:28:02 Uhr | 2953 Werte | 39 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 7.56 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 01:06:53 Uhr | um 00:29:54 Uhr | 2953 Werte | |
Böenrichtung | 8 | 358 | 0 | 104.9 | 96 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 17:55:47 Uhr | um 05:28:45 Uhr | 2953 Werte | 69 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.11.2024, 00:02:06 Uhr |