07.11.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:43 Uhr | um 14:25:46 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 2921 Werte | |
Windrichtung | 49 | 359 | 0 | 107.8 | 123 |
Grad | um 23:59:43 Uhr | um 00:57:00 Uhr | um 00:04:02 Uhr | 2921 Werte | 127 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.3 | |
km/h | um 23:59:43 Uhr | um 07:08:32 Uhr | um 14:25:46 Uhr | 2921 Werte | |
Böenrichtung | 56 | 359 | 0 | 94.9 | 87 |
Grad | um 23:59:43 Uhr | um 00:57:29 Uhr | um 00:28:45 Uhr | 2921 Werte | 127 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.11.2024, 00:00:07 Uhr |