03.11.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.44 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:38:17 Uhr | um 00:00:21 Uhr | 2898 Werte | |
Windrichtung | 126 | 359 | 0 | 105.8 | 114 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 12:05:19 Uhr | um 14:21:13 Uhr | 2898 Werte | 138 Werte |
Böenstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:28:46 Uhr | um 12:38:17 Uhr | 2898 Werte | |
Böenrichtung | 119 | 359 | 1 | 99.9 | 114 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 11:47:47 Uhr | um 12:54:17 Uhr | 2898 Werte | 130 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.11.2024, 00:02:03 Uhr |