28.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 4.67 | 0 | 0.1 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 00:19:40 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2981 Werte | |
Windrichtung | 136 | 357 | 0 | 149.1 | 121 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 12:11:29 Uhr | um 12:20:28 Uhr | 2981 Werte | 44 Werte |
Böenstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.7 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 13:37:57 Uhr | um 00:19:40 Uhr | 2981 Werte | |
Böenrichtung | 131 | 356 | 15 | 144 | 122 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 13:49:57 Uhr | um 11:06:31 Uhr | 2981 Werte | 69 Werte |
Letzte Aktualisierung: 29.10.2024, 00:00:03 Uhr |