20.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.92 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:45:48 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 2950 Werte | |
Windrichtung | 121 | 359 | 1 | 135.9 | 141 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 13:31:53 Uhr | um 21:54:05 Uhr | 2950 Werte | 81 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 09:24:03 Uhr | um 15:45:48 Uhr | 2950 Werte | |
Böenrichtung | 120 | 357 | 0 | 127.2 | 113 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 08:13:06 Uhr | um 08:17:42 Uhr | 2950 Werte | 87 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.10.2024, 00:02:02 Uhr |