19.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 11:25:54 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2948 Werte | |
Windrichtung | 113 | 359 | 0 | 136.6 | 81 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 04:52:43 Uhr | um 11:42:25 Uhr | 2948 Werte | 47 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 2.7 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 11:25:54 Uhr | um 11:25:54 Uhr | 2948 Werte | |
Böenrichtung | 66 | 358 | 0 | 137.2 | 81 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 15:16:16 Uhr | um 10:47:28 Uhr | 2948 Werte | 67 Werte |
Letzte Aktualisierung: 20.10.2024, 00:02:02 Uhr |