18.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 4.99 | 0 | 0.2 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 17:10:04 Uhr | um 00:00:23 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 122 | 359 | 0 | 99.7 | 115 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 08:27:58 Uhr | um 01:27:36 Uhr | 2971 Werte | 49 Werte |
Böenstärke | 0 | 7.56 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 10:45:21 Uhr | um 17:10:04 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 118 | 359 | 1 | 94.8 | 125 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 17:47:34 Uhr | um 06:25:32 Uhr | 2971 Werte | 58 Werte |
Letzte Aktualisierung: 19.10.2024, 00:02:02 Uhr |