17.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 11:04:26 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2952 Werte | |
Windrichtung | 27 | 359 | 0 | 106.4 | 108 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 03:42:45 Uhr | um 09:15:31 Uhr | 2952 Werte | 40 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 11:04:26 Uhr | um 11:04:26 Uhr | 2952 Werte | |
Böenrichtung | 33 | 359 | 2 | 90.2 | 121 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 15:31:43 Uhr | um 15:43:43 Uhr | 2952 Werte | 54 Werte |
Letzte Aktualisierung: 18.10.2024, 00:02:02 Uhr |