16.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 01:09:10 Uhr | um 00:01:06 Uhr | 2950 Werte | |
Windrichtung | 133 | 359 | 0 | 100.2 | 111 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 00:38:15 Uhr | um 06:19:18 Uhr | 2950 Werte | 49 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 5.2 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 01:08:54 Uhr | um 01:09:10 Uhr | 2950 Werte | |
Böenrichtung | 111 | 357 | 0 | 84.1 | 70 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 08:12:40 Uhr | um 12:45:30 Uhr | 2950 Werte | 93 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.10.2024, 00:00:03 Uhr |