15.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 1.45 | 11.91 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:53 Uhr | um 15:19:40 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2963 Werte | |
Windrichtung | 75 | 359 | 0 | 101.1 | 92 |
Grad | um 23:59:53 Uhr | um 05:38:05 Uhr | um 01:14:17 Uhr | 2963 Werte | 45 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 20.6 | 0 | 4.1 | |
km/h | um 23:59:53 Uhr | um 23:43:53 Uhr | um 15:19:40 Uhr | 2963 Werte | |
Böenrichtung | 75 | 358 | 0 | 89.5 | 72 |
Grad | um 23:59:53 Uhr | um 06:03:05 Uhr | um 01:19:17 Uhr | 2963 Werte | 76 Werte |
Letzte Aktualisierung: 16.10.2024, 00:02:02 Uhr |