14.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.59 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 18:57:13 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2965 Werte | |
Windrichtung | 346 | 359 | 0 | 111.3 | 45 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 10:34:04 Uhr | um 08:30:09 Uhr | 2965 Werte | 56 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 18:56:13 Uhr | um 18:57:13 Uhr | 2965 Werte | |
Böenrichtung | 28 | 359 | 0 | 98.8 | 45 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 12:11:00 Uhr | um 16:03:18 Uhr | 2965 Werte | 60 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.10.2024, 00:00:03 Uhr |