13.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 2.4 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 13:36:20 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2952 Werte | |
Windrichtung | 110 | 359 | 0 | 208.3 | 272 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 01:13:23 Uhr | um 06:20:33 Uhr | 2952 Werte | 37 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 7 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 12:59:20 Uhr | um 13:36:20 Uhr | 2952 Werte | |
Böenrichtung | 108 | 358 | 0 | 211.6 | 255 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 02:00:20 Uhr | um 01:57:48 Uhr | 2952 Werte | 64 Werte |
Letzte Aktualisierung: 14.10.2024, 00:02:03 Uhr |