12.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 13:52:40 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 74 | 359 | 0 | 107.4 | 94 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 15:14:06 Uhr | um 17:31:00 Uhr | 2970 Werte | 186 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 13:52:40 Uhr | um 13:52:40 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 74 | 356 | 19 | 99.7 | 94 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 17:36:28 Uhr | um 22:43:49 Uhr | 2970 Werte | 150 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.10.2024, 00:02:03 Uhr |