11.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 03:08:41 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2958 Werte | |
Windrichtung | 83 | 359 | 0 | 154.8 | 76 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 01:58:36 Uhr | um 01:21:22 Uhr | 2958 Werte | 42 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 02:50:31 Uhr | um 03:08:41 Uhr | 2958 Werte | |
Böenrichtung | 91 | 359 | 0 | 150.7 | 90 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 01:58:36 Uhr | um 03:56:12 Uhr | 2958 Werte | 48 Werte |
Letzte Aktualisierung: 12.10.2024, 00:02:03 Uhr |