10.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 24.46 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 05:14:07 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 2969 Werte | |
Windrichtung | 140 | 359 | 0 | 192.7 | 126 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 11:39:55 Uhr | um 01:31:14 Uhr | 2969 Werte | 55 Werte |
Böenstärke | 0 | 41.04 | 0 | 9.4 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 04:59:32 Uhr | um 05:14:07 Uhr | 2969 Werte | |
Böenrichtung | 128 | 354 | 1 | 199.6 | 284 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 17:58:43 Uhr | um 06:50:05 Uhr | 2969 Werte | 57 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.10.2024, 00:02:02 Uhr |