09.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 14:52:43 Uhr | um 00:00:21 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 79 | 359 | 0 | 112.5 | 126 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 19:58:59 Uhr | um 09:57:24 Uhr | 2960 Werte | 39 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 20.6 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 10:36:22 Uhr | um 14:52:43 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 86 | 358 | 0 | 98.8 | 58 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 14:28:12 Uhr | um 19:33:32 Uhr | 2960 Werte | 84 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.10.2024, 00:02:03 Uhr |