08.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 00:00:17 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2953 Werte | |
Windrichtung | 145 | 359 | 3 | 139 | 110 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 16:30:34 Uhr | um 01:22:45 Uhr | 2953 Werte | 82 Werte |
Böenstärke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 00:00:17 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2953 Werte | |
Böenrichtung | 143 | 356 | 3 | 137.9 | 124 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 14:08:13 Uhr | um 16:31:35 Uhr | 2953 Werte | 110 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024, 00:02:03 Uhr |