07.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 00:00:24 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 2973 Werte | |
Windrichtung | 20 | 357 | 0 | 123.4 | 124 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 11:34:15 Uhr | um 01:40:36 Uhr | 2973 Werte | 45 Werte |
Böenstärke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 00:00:24 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 2973 Werte | |
Böenrichtung | 27 | 321 | 2 | 114.5 | 130 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 22:03:49 Uhr | um 00:52:58 Uhr | 2973 Werte | 84 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.10.2024, 00:02:02 Uhr |