06.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 15:21:08 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 2976 Werte | |
Windrichtung | 58 | 358 | 0 | 112.7 | 111 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 12:51:46 Uhr | um 11:33:50 Uhr | 2976 Werte | 191 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 2.7 | |
km/h | um 23:59:52 Uhr | um 15:22:40 Uhr | um 15:21:08 Uhr | 2976 Werte | |
Böenrichtung | 142 | 352 | 0 | 99.4 | 111 |
Grad | um 23:59:52 Uhr | um 14:16:11 Uhr | um 13:13:15 Uhr | 2976 Werte | 163 Werte |
Letzte Aktualisierung: 07.10.2024, 00:02:02 Uhr |