04.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 15:11:21 Uhr | um 00:10:16 Uhr | 2963 Werte | |
Windrichtung | 350 | 359 | 0 | 129.6 | 30 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 00:59:42 Uhr | um 00:23:59 Uhr | 2963 Werte | 40 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 7.5 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 15:11:21 Uhr | um 15:11:21 Uhr | 2963 Werte | |
Böenrichtung | 55 | 359 | 0 | 103.7 | 22 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 06:21:56 Uhr | um 00:24:17 Uhr | 2963 Werte | 88 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.10.2024, 00:00:03 Uhr |