01.10.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 10:51:39 Uhr | um 00:00:39 Uhr | 2977 Werte | |
Windrichtung | 86 | 359 | 0 | 180.6 | 90 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 02:59:11 Uhr | um 02:19:45 Uhr | 2977 Werte | 59 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 6.1 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 12:17:03 Uhr | um 10:51:39 Uhr | 2977 Werte | |
Böenrichtung | 93 | 359 | 0 | 192 | 88 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 16:17:52 Uhr | um 02:18:12 Uhr | 2977 Werte | 73 Werte |
Letzte Aktualisierung: 02.10.2024, 00:02:03 Uhr |