14.09.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 1.9 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 10:47:21 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 104 | 359 | 0 | 164.7 | 47 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 06:16:00 Uhr | um 08:01:56 Uhr | 2970 Werte | 24 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 25.59 | 0 | 6.8 | |
km/h | um 23:59:55 Uhr | um 10:55:20 Uhr | um 10:47:21 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 68 | 359 | 0 | 153.1 | 11 |
Grad | um 23:59:55 Uhr | um 15:56:43 Uhr | um 10:41:49 Uhr | 2970 Werte | 47 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.09.2024, 00:02:03 Uhr |