10.09.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 1.9 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 17:43:51 Uhr | um 00:01:09 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 183 | 359 | 0 | 218.2 | 292 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 11:34:38 Uhr | um 09:25:12 Uhr | 2971 Werte | 28 Werte |
Böenstärke | 7.56 | 28 | 0 | 7.3 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 17:57:51 Uhr | um 17:43:51 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 243 | 359 | 1 | 236.5 | 239 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 14:49:58 Uhr | um 17:41:52 Uhr | 2971 Werte | 51 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.09.2024, 00:02:03 Uhr |