08.09.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 0.7 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 13:05:58 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2965 Werte | |
Windrichtung | 143 | 359 | 0 | 156.1 | 109 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 05:34:45 Uhr | um 01:07:25 Uhr | 2965 Werte | 38 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:32 Uhr | um 11:33:02 Uhr | um 13:05:58 Uhr | 2965 Werte | |
Böenrichtung | 138 | 359 | 0 | 156.9 | 102 |
Grad | um 23:59:32 Uhr | um 19:41:43 Uhr | um 16:13:50 Uhr | 2965 Werte | 69 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.09.2024, 00:00:03 Uhr |