12.08.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 0.7 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 13:32:43 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2791 Werte | |
Windrichtung | 108 | 359 | 0 | 105.9 | 104 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 06:57:11 Uhr | um 07:45:36 Uhr | 2791 Werte | 65 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.7 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 17:32:43 Uhr | um 13:32:43 Uhr | 2791 Werte | |
Böenrichtung | 107 | 356 | 0 | 93.6 | 105 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 07:59:38 Uhr | um 17:28:28 Uhr | 2791 Werte | 96 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.08.2024, 00:00:13 Uhr |