09.08.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 15:09:58 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2972 Werte | |
Windrichtung | 148 | 359 | 0 | 158.7 | 94 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 07:11:47 Uhr | um 13:16:32 Uhr | 2972 Werte | 44 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 5.4 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 13:13:31 Uhr | um 15:09:58 Uhr | 2972 Werte | |
Böenrichtung | 156 | 358 | 0 | 159.3 | 93 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 17:14:53 Uhr | um 20:02:15 Uhr | 2972 Werte | 81 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.08.2024, 00:00:03 Uhr |