08.08.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 15:37:53 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 88 | 359 | 0 | 161.7 | 114 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 22:49:36 Uhr | um 00:09:01 Uhr | 2960 Werte | 66 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 13:15:28 Uhr | um 15:37:53 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 107 | 359 | 1 | 164.9 | 110 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 11:47:03 Uhr | um 19:56:11 Uhr | 2960 Werte | 66 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.08.2024, 00:00:03 Uhr |