03.08.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:35 Uhr | um 15:21:56 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 169 | 359 | 0 | 155.5 | 95 |
Grad | um 23:59:35 Uhr | um 15:07:56 Uhr | um 23:44:37 Uhr | 2970 Werte | 56 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 3.5 | |
km/h | um 23:59:35 Uhr | um 14:39:25 Uhr | um 15:21:56 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 114 | 356 | 2 | 163.7 | 95 |
Grad | um 23:59:35 Uhr | um 17:52:19 Uhr | um 00:14:27 Uhr | 2970 Werte | 68 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.08.2024, 00:02:02 Uhr |