10.07.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.2 | |
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 01:56:21 Uhr | um 00:00:22 Uhr | 2935 Werte | |
Windrichtung | 95 | 359 | 0 | 161 | 76 |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 01:49:05 Uhr | um 00:14:41 Uhr | 2935 Werte | 25 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 23.01 | 0 | 4.5 | |
km/h | um 23:59:46 Uhr | um 01:56:21 Uhr | um 01:56:21 Uhr | 2935 Werte | |
Böenrichtung | 48 | 359 | 1 | 147.8 | 76 |
Grad | um 23:59:46 Uhr | um 04:17:03 Uhr | um 13:13:14 Uhr | 2935 Werte | 48 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.07.2024, 00:02:03 Uhr |