08.07.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.68 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:22:56 Uhr | um 00:01:54 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 103 | 358 | 0 | 140.8 | 99 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 14:59:58 Uhr | um 08:12:13 Uhr | 2971 Werte | 103 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 3.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:07:21 Uhr | um 15:22:56 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 108 | 358 | 0 | 135.2 | 99 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 15:00:57 Uhr | um 16:49:55 Uhr | 2971 Werte | 99 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.07.2024, 00:02:02 Uhr |