14.06.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 12:39:55 Uhr | um 00:00:26 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 80 | 359 | 0 | 152 | 94 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 07:47:06 Uhr | um 09:13:45 Uhr | 2970 Werte | 27 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 25.59 | 0 | 5.6 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 12:10:24 Uhr | um 12:39:55 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 123 | 358 | 0 | 147.7 | 117 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 19:09:38 Uhr | um 09:29:29 Uhr | 2970 Werte | 49 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.06.2024, 00:02:01 Uhr |