09.06.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 13:07:04 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 107 | 359 | 0 | 139.7 | 103 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 08:21:47 Uhr | um 00:14:53 Uhr | 2971 Werte | 43 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 4.5 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 16:38:28 Uhr | um 13:07:04 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 101 | 359 | 0 | 131.6 | 98 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 20:19:18 Uhr | um 00:16:36 Uhr | 2971 Werte | 80 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2024, 00:02:06 Uhr |