03.06.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14 | 0 | 1.7 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 08:16:41 Uhr | um 00:00:18 Uhr | 2953 Werte | |
Windrichtung | 157 | 359 | 0 | 150.9 | 10 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 01:27:14 Uhr | um 00:21:32 Uhr | 2953 Werte | 33 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 20.6 | 0 | 6.3 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 06:47:45 Uhr | um 08:16:41 Uhr | 2953 Werte | |
Böenrichtung | 27 | 359 | 0 | 125.5 | 1 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 03:22:25 Uhr | um 01:48:13 Uhr | 2953 Werte | 104 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.06.2024, 00:02:06 Uhr |