02.06.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.6 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 10:28:07 Uhr | um 00:00:29 Uhr | 2973 Werte | |
Windrichtung | 33 | 359 | 0 | 145.8 | 136 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 07:46:12 Uhr | um 06:29:44 Uhr | 2973 Werte | 39 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 7.6 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 08:56:37 Uhr | um 10:28:07 Uhr | 2973 Werte | |
Böenrichtung | 10 | 359 | 0 | 119.6 | 0 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 07:47:12 Uhr | um 08:35:11 Uhr | 2973 Werte | 74 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2024, 00:02:07 Uhr |