16.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 01:58:08 Uhr | um 00:02:57 Uhr | 2957 Werte | |
Windrichtung | 79 | 359 | 0 | 171.1 | 85 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 00:17:28 Uhr | um 00:43:12 Uhr | 2957 Werte | 22 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 18.02 | 0 | 4.6 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 01:58:08 Uhr | um 01:58:08 Uhr | 2957 Werte | |
Böenrichtung | 45 | 359 | 0 | 177.1 | 3 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 16:01:48 Uhr | um 01:43:26 Uhr | 2957 Werte | 38 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.05.2024, 00:07:07 Uhr |