14.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 13:46:52 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2973 Werte | |
Windrichtung | 45 | 359 | 0 | 117.1 | 127 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 08:38:50 Uhr | um 00:55:25 Uhr | 2973 Werte | 66 Werte |
Böenstärke | 0 | 33.15 | 0 | 6.4 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 13:47:22 Uhr | um 13:46:52 Uhr | 2973 Werte | |
Böenrichtung | 30 | 359 | 0 | 104.4 | 71 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 08:46:05 Uhr | um 11:00:59 Uhr | 2973 Werte | 63 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.05.2024, 00:02:07 Uhr |