11.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 11:45:04 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2956 Werte | |
Windrichtung | 97 | 359 | 0 | 112.3 | 98 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 08:42:10 Uhr | um 09:40:07 Uhr | 2956 Werte | 88 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 12:06:02 Uhr | um 11:45:04 Uhr | 2956 Werte | |
Böenrichtung | 97 | 359 | 0 | 102.3 | 98 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 09:30:08 Uhr | um 08:43:42 Uhr | 2956 Werte | 126 Werte |
Letzte Aktualisierung: 12.05.2024, 00:02:07 Uhr |