08.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 11:38:58 Uhr | um 00:00:02 Uhr | 2955 Werte | |
Windrichtung | 104 | 359 | 0 | 118.4 | 128 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 02:17:06 Uhr | um 02:27:23 Uhr | 2955 Werte | 49 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 5.5 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 11:37:15 Uhr | um 11:38:58 Uhr | 2955 Werte | |
Böenrichtung | 104 | 359 | 0 | 112.6 | 37 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 05:12:32 Uhr | um 02:31:23 Uhr | 2955 Werte | 61 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2024, 00:02:07 Uhr |