06.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0.32 | 16.9 | 0 | 1.1 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:16:55 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2948 Werte | |
Windrichtung | 2 | 359 | 0 | 158.4 | 94 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 04:58:43 Uhr | um 10:33:29 Uhr | 2948 Werte | 46 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 28 | 0 | 4.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:16:55 Uhr | um 14:16:55 Uhr | 2948 Werte | |
Böenrichtung | 300 | 358 | 0 | 169.1 | 96 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 12:31:00 Uhr | um 10:34:01 Uhr | 2948 Werte | 59 Werte |
Letzte Aktualisierung: 07.05.2024, 00:07:07 Uhr |