04.05.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0.32 | 15.13 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 17:08:06 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2985 Werte | |
Windrichtung | 263 | 359 | 0 | 105.8 | 108 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 01:11:03 Uhr | um 12:50:16 Uhr | 2985 Werte | 91 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 20.6 | 0 | 3.7 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 13:57:46 Uhr | um 17:08:06 Uhr | 2985 Werte | |
Böenrichtung | 98 | 359 | 0 | 92 | 109 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 15:41:41 Uhr | um 14:52:11 Uhr | 2985 Werte | 99 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.05.2024, 00:07:07 Uhr |