21.04.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 24.14 | 0 | 3.9 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 14:47:19 Uhr | um 00:01:05 Uhr | 2979 Werte | |
Windrichtung | 15 | 359 | 0 | 182.2 | 17 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 04:39:54 Uhr | um 04:46:09 Uhr | 2979 Werte | 35 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 38.46 | 0 | 11.4 | |
km/h | um 23:59:57 Uhr | um 14:47:19 Uhr | um 14:47:19 Uhr | 2979 Werte | |
Böenrichtung | 12 | 359 | 0 | 175.1 | 0 |
Grad | um 23:59:57 Uhr | um 09:53:59 Uhr | um 07:07:34 Uhr | 2979 Werte | 101 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.04.2024, 00:02:06 Uhr |